Merkmale
Ein von Omiwatari inspiriertes Spring Drive Schmuckstück
Jeden Winter friert das Wasser des Suwa-Sees zu und in den meisten Jahren erscheint ein langer Kamm im Eis von einer Seite des Sees zur anderen. Der Überlieferung nach ist dies der "Omiwatari" oder der Ort, an dem die Götter über das Eis hinausgehen.
Ob wahr oder nicht, die Legende hat die Handwerker im nahe gelegenen Shinshu Watch Studio dazu inspiriert, ein Zifferblatt von erlesener Subtilität für diesen Spring Drive Handaufzugszeitmesser zu kreieren. Es hat die Farbe, Haptik und Textur des schneebedeckten Eises auf dem Suwa-See.
Das Uhrwerk ist das Spring Drive Kaliber 9R31 mit Doppelfederhaus, das bei Vollaufzug eine Gangreserve von 72 Stunden bietet. Seine exquisite Verarbeitung ist durch den Glasboden mit der Gangreserveanzeige sichtbar.
Spezifikationen
Äußeres: | Edelstahl |
---|---|
Gehäuseboden: | See-through & Screw case back |
Material des Glases: | Doppelt gewölbtes Saphirglas |
Glasbeschichtung: | Beschichtung zur Entspiegelung auf der Innenseite |
Gehäusegröße: | Durchmesser 38.5mm Länge 43.7mm Höhe 10.2mm |
Band width: | 19mm |
Band: | Krokodilleder |
Verschluss: | Sicherheitsfaltschließe |
Kalibernummer: | 9R31 Bedienungsanleitungen |
---|---|
Antriebssystem: | Spring Drive, Handaufzug |
Gangreserve: | Etwa 72 Stunden (3 Tage) |
Genauigkeit: | ±15 Sekunden pro Monat (Durchschnitt) (±1 Sekunde pro Tag) |
Wasserdichtigkeit: | Wasserdichtigkeit bis 3 bar |
---|---|
Magnetischer Widerstand: | Magnetischer Widerstand |
Gewicht: | 68 g |
Hinweise: |
|